11月01日 今天 · 上海实况 23℃
上海天气上海15天天气预报
🌦️
15~26℃
毛毛雨西南风 3级 · 湿度62%
空气质量102 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出06:09
日落17:05
相对湿度62%
🌤 上海未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 15℃ | 西南风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️小雨 | 20℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 20℃ / 16℃ | 东南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 19℃ / 13℃ | 西北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 21℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌧️毛毛雨 | 17℃ / 13℃ | 东北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️毛毛雨 | 17℃ / 13℃ | 东北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 17℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 18℃ / 11℃ | 北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 18℃ / 11℃ | 北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 20℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 22℃ / 14℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 22℃ / 17℃ | 东南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 20℃ / 15℃ | 西北风 3级 |
上海生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率92%
🏃运动指数不宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 62%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航